Вентиляторы применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.
Преимущества конструкция
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па | Стоимость |
Вентилятор VKP 100-50/50-6D | 380В, 50Гц, 3ф | 7,5 | 4400 | 900 | 8000 | 710 | 78 500 РУБ. |
Вентилятор VKP 40-20/20-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 0,63 | 330 | 1270 | 1200 | 230 | 14 300 РУБ. |
Вентилятор VKP 40-20/20-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 1,52 | 330 | 1280 | 1200 | 215 | 14 300 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-25/22-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 0,82 | 490 | 1300 | 1800 | 290 | 17 200 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-25/22-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 2,3 | 510 | 1320 | 1600 | 280 | 17 200 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-30/25-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 1,8 | 870 | 1400 | 2450 | 410 | 19 500 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-30/25-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 4,1 | 900 | 1330 | 2500 | 380 | 19 500 РУБ. |
Вентилятор VKP 60-30/28-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 3,2 | 1700 | 1360 | 3500 | 450 | 28 800 РУБ. |
Вентилятор VKP 60-30/28-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 7,3 | 1600 | 1360 | 2700 | 410 | 28 800 РУБ. |
Вентилятор VKP 60-35/31-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 4 | 2200 | 1360 | 4200 | 631 | 31 200 РУБ. |
Вентилятор VKP 70-40/35-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 5,9 | 3500 | 1340 | 5600 | 760 | 39 150 РУБ. |
Вентилятор VKP 80-50/40-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 8 | 4800 | 1400 | 6500 | 967 | 59 300 РУБ. |
Вентилятор VKP 90-50/45-6D | 380В, 50Гц, 3ф | 6 | 3500 | 930 | 7200 | 700 | 75 300 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.