Клапаны KD изготавливаются с нормально закрытой заслонкой, предназначены для установки непосредственно в проемах дымовых шахт в защищаемых коридорах и выполняют следующие функции:
Клапаны KD имеют предел огнестойкости E 120.
Конструкция клапана представляет собой прямоугольный корпус, внутри которого установлена заслонка коробчатого типа с негорючим утеплителем внутри, что способствует плотности прилегания заслонки к притвору и обеспечивает теплозащиту от проникновения холода из шахты.
Клапаны KD с пределом огнестойкости E 120 могут использоваться в качестве морозоустойчивых.
Исполнение клапанов KD:
Типы приводов клапанов KD:
Клапаны изготавливаются по техническим условиям ТУ 4863-004-58769768-2013
Наименование | Стоимость |
Клапан дымоудаления KD-1-120-300*300-C/220В | 6 055 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-350*350-C/220В | 6 191 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-400*300-С/220В | 6 156 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-400*400-С/220В | 6 335 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-450*450-С/220В | 6 625 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-450*550-C/220В | 6 812 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-500*400-C/220В | 6 590 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-500*500-C/220В | 6 785 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-500*600-C/220В | 6 980 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-550*550-C/220В | 6 954 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-600*600-C/220В | 7 131 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-700*500-C/220В | 7 328 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-700*600-C/220В | 7 556 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-700*700-C/220В | 7 784 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-800*400-C/220В | 7 492 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-800*600-C/220В | 7 981 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-800*800-C/220В | 8 470 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-900*900-C/220В | 8 914 РУБ. |
Клапан дымоудаления KD-1-120-950*950-C/220В | 9 149 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.