Электрические канальные воздухонагреватели NEK для круглых каналов предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Наименование | Ток, А | Мощность, кВт | Диаметр воздуховода, мм | Расход воздуха мин. м3/час | Стоимость |
Электронагреватель NEK 100/0,5 | 2,27 | 0,5 | 100 | 42,4 | 2 550 РУБ. |
Электронагреватель NEK 100/1,5 | 6,8 | 1,5 | 100 | 42,4 | 3 312 РУБ. |
Электронагреватель NEK 100/2 | 9,1 | 2 | 100 | 42,4 | 3 748 РУБ. |
Электронагреватель NEK 100/2,5 | 11,3 | 2,5 | 100 | 42,4 | 4 350 РУБ. |
Электронагреватель NEK 125/1,5 | 6,8 | 1,5 | 125 | 66,2 | 3 189 РУБ. |
Электронагреватель NEK 125/2 | 9,1 | 2 | 125 | 66,2 | 3 384 РУБ. |
Электронагреватель NEK 125/2,5 | 11,3 | 2,5 | 125 | 66,2 | 3 762 РУБ. |
Электронагреватель NEK 125/3 | 13,6 | 3 | 125 | 66,2 | 3 982 РУБ. |
Электронагреватель NEK 160/2 | 9,1 | 2 | 160 | 108,5 | 3 484 РУБ. |
Электронагреватель NEK 160/3 | 13,6 | 3 | 160 | 108,5 | 3 787 РУБ. |
Электронагреватель NEK 160/4,5 | 6,8 | 4,5 | 160 | 108,5 | 4 650 РУБ. |
Электронагреватель NEK 160/6 | 9,1 | 6 | 160 | 108,5 | 6 295 РУБ. |
Электронагреватель NEK 200/1,5 | 6,8 | 1,5 | 200 | 169,6 | 3 218 РУБ. |
Электронагреватель NEK 200/12 | 18,1 | 12 | 200 | 169,6 | 8 940 РУБ. |
Электронагреватель NEK 200/3 | 13,6 | 3 | 200 | 169,6 | 3 899 РУБ. |
Электронагреватель NEK 200/6 | 9,1 | 6 | 200 | 169,6 | 5 569 РУБ. |
Электронагреватель NEK 200/9 | 13,6 | 9 | 200 | 169,6 | 7 282 РУБ. |
Электронагреватель NEK 250/12 | 19,1 | 12 | 250 | 264,9 | 10 338 РУБ. |
Электронагреватель NEK 250/15 | 22,7 | 15 | 250 | 264,9 | 10 409 РУБ. |
Электронагреватель NEK 250/2 | 3 | 2 | 250 | 264,9 | 4 163 РУБ. |
Электронагреватель NEK 250/4 (220В) | 6 | 4 | 250 | 264,9 | 4 721 РУБ. |
Электронагреватель NEK 250/4.5 | 6,8 | 4,5 | 250 | 264,9 | 5 250 РУБ. |
Электронагреватель NEK 250/6 | 9,1 | 6 | 250 | 264,9 | 6 409 РУБ. |
Электронагреватель NEK 250/9 | 13,6 | 9 | 250 | 264,9 | 6 865 РУБ. |
Электронагреватель NEK 315/12 | 18,1 | 12 | 315 | 420,6 | 11 081 РУБ. |
Электронагреватель NEK 315/15 | 22,7 | 15 | 315 | 420,6 | 11 106 РУБ. |
Электронагреватель NEK 315/18 | 27,2 | 18 | 315 | 420,6 | 11 995 РУБ. |
Электронагреватель NEK 315/4 | 6 | 4 | 160 | 420,6 | По запросу |
Электронагреватель NEK 315/4 (220В) | 6 | 4 | 315 | 420,6 | 5 071 РУБ. |
Электронагреватель NEK 315/4.5 | 19,1 | 4,5 | 315 | 420,6 | 6 230 РУБ. |
Электронагреватель NEK 315/6 | 9,1 | 6 | 315 | 420,6 | 6 865 РУБ. |
Электронагреватель NEK 315/9 | 13,6 | 9 | 315 | 420,6 | 7 364 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.