Радиальные (центробежные) вентиляторы применяются для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой от минус 45 до плюс 45 градусов Цельсия, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, при плотности воздуха 1,2 кг/м3.
Конструкция вентилятора позволяет менять угол поворота улитки в пределах от 0 до 135 и от 270 до 315 градусов.
Радиальные вентиляторы низкого давления:
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Стоимость |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,18 | 1500 | 9 428 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,18 | 1500 | 9 428 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,37кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0,37 | 3000 | 10 837 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,37кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0,37 | 3000 | 10 837 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,55кВт*3000об/мин. Лев0 | 0,55 | 3000 | 10 287 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,55кВт*3000об/мин. Прав0 | 0,55 | 3000 | 10 287 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,75кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0,75 | 3000 | 11 823 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,75кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0,75 | 3000 | 11 823 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,18 | 1500 | 10 480 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,18 | 1500 | 10 480 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,25кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,25 | 1500 | 11 754 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,25кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,25 | 1500 | 11 754 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,37кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0,37 | 1500 | 12 137 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,37кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0,37 | 1500 | 12 137 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,1кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1,1 | 3000 | 13 494 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,1кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1,1 | 3000 | 13 494 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 1,5 | 3000 | 15 264 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 1,5 | 3000 | 15 264 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 2,2 | 3000 | 15 931 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 2,2 | 3000 | 15 931 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,18кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0,18 | 1000 | 15 564 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,18кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0,18 | 1000 | 15 564 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,25кВт*1000об/мин. Лев0 | 0,25 | 1000 | 15 564 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,25кВт*1000об/мин. Прав0 | 0,25 | 1000 | 15 564 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,37кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0,37 | 1000 | 16 665 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,37кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0,37 | 1000 | 16 665 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,55кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0,55 | 1500 | 15 564 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,55кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0,55 | 1500 | 15 564 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,75кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,75 | 1500 | 15 833 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,75кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,75 | 1500 | 15 833 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 1,1кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 1,1 | 1500 | 17 749 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 1,1кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 1,1 | 1500 | 17 749 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 4,0кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 4 | 3000 | 25 800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 4,0кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 4 | 3000 | 25 800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 5,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 5,5 | 3000 | 27 463 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 5,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 5,5 | 3000 | 27 463 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,55кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0,55 | 1000 | 19 053 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,55кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0,55 | 1000 | 19 053 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,75кВт*1000об/мин. Лев0 | 0,75 | 1000 | 20 869 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,75кВт*1000об/мин. Прав0 | 0,75 | 1000 | 20 869 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 1,1 | 1000 | 24 424 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 1,1 | 1000 | 24 424 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,5кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1,5 | 1500 | 20 796 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,5кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1,5 | 1500 | 20 796 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 2,2кВт*1500об/мин. Лев0 | 2,2 | 1500 | 24 877 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 2,2кВт*1500об/мин. Прав0 | 2,2 | 1500 | 24 877 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 3,0кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1500 | 28 428 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 3,0кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1500 | 28 428 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1,1 | 1000 | 29 828 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1,1 | 1000 | 29 828 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 1,5 | 1000 | 30 790 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 1,5 | 1000 | 30 790 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 11,0кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 11 | 1500 | 52 515 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 11,0кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 11 | 1500 | 52 515 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 2,2кВт*1000об/мин. Лев0 | 2,2 | 1000 | 33 092 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 2,2кВт*1000об/мин. Прав0 | 2,2 | 1000 | 33 092 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 3,0кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1000 | 40 254 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 3,0кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1000 | 40 254 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 5,5кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 5,5 | 1500 | 42 369 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 5,5кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 5,5 | 1500 | 42 369 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 7,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 7,5 | 1500 | 49 978 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 7,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 7,5 | 1500 | 49 978 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.