Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования. Предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с температурой на 80 0С выше для обычного исполнения и до 200 0С для теплостойкого исполнения (Ж), не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
В зависимости от величины полного давления, которые создают вентиляторы при перемещении воздуха, вентиляторы подразделяются на:
Вентилятор среднего давления серии ВР 280-46 взаимозаменяемы по аэродинамическим харакетристикам с вентиляторами серии ВР 300-45 и ВЦ 14-46.
По отдельному заказу вы можете приобрести дополнительные комплектующие для радиальных вентиляторв:
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Стоимость |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,18 | 1500 | 8 887 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,18 | 1500 | 8 887 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,25кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,25 | 1500 | 9 703 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,25кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,25 | 1500 | 9 703 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,37кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,37 | 1500 | 10 086 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,37кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,37 | 1500 | 10 086 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,1кВт*3000об/мин. Лев0 | 1,1 | 3000 | 11 900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,1кВт*3000об/мин. Прав0 | 1,1 | 3000 | 11 900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 1,5 | 3000 | 13 671 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 1,5 | 3000 | 13 671 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 | 2,2 | 3000 | 14 337 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 | 2,2 | 3000 | 14 337 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,55кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,55 | 1500 | 11 914 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,55кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,55 | 1500 | 11 914 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,75кВт*1500об/мин. Лев0 | 0,75 | 1500 | 12 183 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,75кВт*1500об/мин. Прав0 | 0,75 | 1500 | 12 183 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 1,1кВт*1500об/мин. Лев0 | 1,1 | 1500 | 13 954 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 1,1кВт*1500об/мин. Прав0 | 1,1 | 1500 | 13 954 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 | 2,2 | 3000 | 14 901 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 | 2,2 | 3000 | 14 901 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 3,0кВт*3000об/мин. Лев0 | 3 | 3000 | 18 425 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 3,0кВт*3000об/мин. Прав0 | 3 | 3000 | 18 425 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 4,0кВт*3000об/мин. Лев0 | 4 | 3000 | 22 192 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 4,0кВт*3000об/мин. Прав0 | 4 | 3000 | 22 192 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 5,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 5,5 | 3000 | 23 855 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 5,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 5,5 | 3000 | 23 855 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,55кВт*1000об/мин. Лев0 | 0,55 | 1000 | 13 554 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,55кВт*1000об/мин. Прав0 | 0,55 | 1000 | 13 554 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,75кВт*1000об/мин. Лев0 | 0,75 | 1000 | 15 224 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,75кВт*1000об/мин. Прав0 | 0,75 | 1000 | 15 224 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 1,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 1,5 | 1500 | 15 151 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 1,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 1,5 | 1500 | 15 151 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 2,2кВт*1500об/мин. Лев0 | 2,2 | 1500 | 22 347 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 2,2кВт*1500об/мин. Прав0 | 2,2 | 1500 | 22 347 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 3,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 3 | 1500 | 23 116 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 3,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 3 | 1500 | 23 116 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 | По запросу | ||
Вентилятор ВР 280-46-4,0 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 | По запросу | ||
Вентилятор ВР 280-46-4,0 1,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 1,5 | 1000 | 22 731 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 1,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 1,5 | 1000 | 22 731 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 2,2кВт*1000об/мин. Лев0 | 2,2 | 1000 | 24 748 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 2,2кВт*1000об/мин. Прав0 | 2,2 | 1000 | 24 748 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 4,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 4 | 1500 | 26 294 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 4,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 4 | 1500 | 26 294 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 5,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 5,5 | 1500 | 33 309 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 5,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 5,5 | 1500 | 33 309 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 7,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 7,5 | 1500 | 40 918 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-4,0 7,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 7,5 | 1500 | 40 918 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 11,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 11 | 1500 | 48 292 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 11,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 11 | 1500 | 48 292 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 15,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 15 | 1500 | 66 614 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 15,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 15 | 1500 | 66 614 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 18,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 18,5 | 1500 | 78 465 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 18,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 18,5 | 1500 | 78 465 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 22,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 22 | 1500 | 96 897 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 22,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 22 | 1500 | 96 897 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 30,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 30 | 1500 | 110 363 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 30,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 30 | 1500 | 110 363 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 4,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 4 | 1000 | 35 448 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 4,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 4 | 1000 | 35 448 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 5,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 5,5 | 1000 | 45 471 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 5,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 5,5 | 1000 | 45 471 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 7,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 7,5 | 1000 | 50 236 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-5,0 7,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 7,5 | 1000 | 50 236 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 11,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 11 | 1000 | 70 804 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 11,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 11 | 1000 | 70 804 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 11,0кВт*750об/мин. Лев0 | 11 | 750 | 82 120 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 11,0кВт*750об/мин. Прав0 | 11 | 750 | 82 120 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 15,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 15 | 1000 | 78 499 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 15,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 15 | 1000 | 78 499 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 18,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 18,5 | 1000 | 95 808 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 18,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 18,5 | 1000 | 95 808 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 22,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 22 | 1000 | 127 375 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 22,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 22 | 1000 | 127 375 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 5,5кВт*750об/мин. Лев0 | 5,5 | 750 | 55 837 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 5,5кВт*750об/мин. Прав0 | 5,5 | 750 | 55 837 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 7,5кВт*750об/мин. Лев0 | 7,5 | 750 | 69 197 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-46-6,3 7,5кВт*750об/мин. Прав0 | 7,5 | 750 | 69 197 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.