Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также холодильной техники и кондиционирования.
Осевые вентиляторы легко монтируются в стеновых проемах или других несущих конструкциях. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.
Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балан сировку в двух плоскостях для достижения минимального уровня шума.
Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы оборудованы встроенными термоконтактами.
Преимущества:
Наименование | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па | Стоимость |
Вентилятор VO 200-2E-02 | 0,35 | 80 | 2700 | 870 | 110 | 5 309 РУБ. |
Вентилятор VO 250-4E-02 | 0,22 | 50 | 1380 | 1000 | 55 | 5 309 РУБ. |
Вентилятор VO 300-4E-02 | 0,38 | 90 | 1370 | 1700 | 75 | 5 439 РУБ. |
Вентилятор VO 350-4E-02 | 0,68 | 138 | 1370 | 2980 | 90 | 7 640 РУБ. |
Вентилятор VO 400-4E-02 | 0,81 | 180 | 1350 | 3900 | 160 | 8 158 РУБ. |
Вентилятор VO 450-4E-02 | 1,15 | 250 | 1380 | 5100 | 110 | 8 676 РУБ. |
Вентилятор VO 500-4D-02 | 0,93 | 450 | 1320 | 7000 | 140 | 9 006 РУБ. |
Вентилятор VO 500-4E-02 | 1,85 | 420 | 1320 | 6950 | 140 | 9 006 РУБ. |
Вентилятор VO 560-4D-02 | По запросу | |||||
Вентилятор VO 560-4E-02 | 2,45 | 550 | 1310 | 8500 | 150 | 11 266 РУБ. |
Вентилятор VO 630-4D-02 | 1,95 | 860 | 1365 | 13000 | 190 | 15 021 РУБ. |
Вентилятор VO 630-6E-02 | 2,2 | 500 | 930 | 9600 | 160 | 15 021 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.