Вентиляторы применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.
Преимущества и конструкция
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па | Стоимость |
Вентилятор VKP 40-20/20-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 0,51 | 310 | 1230 | 1300 | 235 | 18 500 РУБ. |
Вентилятор VKP 40-20/20-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 1,45 | 290 | 1260 | 1090 | 225 | 18 500 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-25/22-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 0,95 | 560 | 1270 | 1800 | 290 | 22 100 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-25/22-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 2,3 | 510 | 1250 | 1700 | 320 | 22 100 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-30/25-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 1,9 | 930 | 1380 | 2600 | 380 | 26 400 РУБ. |
Вентилятор VKP 50-30/25-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 3,4 | 780 | 1230 | 1850 | 380 | 26 400 РУБ. |
Вентилятор VKP 60-30/28-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 2,6 | 1500 | 1310 | 3500 | 470 | 39 700 РУБ. |
Вентилятор VKP 60-30/28-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 5,1 | 1050 | 1210 | 2520 | 460 | 39 700 РУБ. |
Вентилятор VKP 60-35/31-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 4,1 | 2500 | 1300 | 4200 | 610 | 41 600 РУБ. |
Вентилятор VKP 70-40/35-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 6 | 3500 | 1320 | 6200 | 820 | 72 100 РУБ. |
Вентилятор VKP 80-50/40-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 8,1 | 4750 | 1130 | 7000 | 980 | 91 200 РУБ. |
Вентилятор VKP 90-50/45-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 8,3 | 4800 | 1180 | 7100 | 1100 | 96 400 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.