Вентиляторы предназначены для вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.
Применяются только для вытяжки воздуха. Вентиляторы имеют наружное исполнение и монтируются на крышах плоского и косого типа, при помощи крышных переходов. Монтаж должен производиться строго в горизонтальном положении (ось вращения двигателя должна находиться в вертикальном положении).
Преимущества и конструкция
Наименование | Напряжение | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па | Стоимость |
Вентилятор VKR 30/22-2Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 0,57 | 2660 | 1175 | 425 | 20 300 РУБ. |
Вентилятор VKR 40/28-2Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 1 | 2700 | 2110 | 550 | 25 150 РУБ. |
Вентилятор VKR 56/35-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 0,52 | 1400 | 3160 | 300 | 35 600 РУБ. |
Вентилятор VKR 56/35-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 0,8 | 1400 | 2585 | 300 | 37 700 РУБ. |
Вентилятор VKR 56/40-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 1,2 | 1300 | 3160 | 340 | 39 600 РУБ. |
Вентилятор VKR 63/45-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 2,51 | 1350 | 8510 | 470 | 50 300 РУБ. |
Вентилятор VKR 63/50-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 2,64 | 1405 | 8320 | 550 | 67 700 РУБ. |
Вентилятор VKR 90/56-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 4,22 | 1410 | 11700 | 720 | 99 200 РУБ. |
Вентилятор VKR 90/63-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 5,88 | 1350 | 17920 | 850 | 104 000 РУБ. |
Обзоры
Отзывов пока нет.