Каталог

Смесительный узел. Серия Standart
23.07.2017
Нагреватели канальные. Нагреватели КСк
23.07.2017
Показать все

Нагреватели канальные. Водяные нагреватели для прямоугольных каналов


Водяные канальные нагреватели NWP для прямоугольных каналов, предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также могут использоваться в приточных или приточно-вытяжных установках.

Нагреватели NWP  изготавливаются в различных типоразмерах в зависимости от размеров соединительного фланца.

Предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 150°C. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать воду и незамерзающие смеси.

  • Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной 1мм.
  • Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин толщиной 0,15 мм и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок диаметром 3/8″ (9,52 мм) и толщиной стенки 0,35 мм.
  • Шаг между пластинами 2,1 мм.
  • Трубные коллекторы из стали имеют резьбовые патрубки с резьбой G1/.
  • Низ и верх коллекторных труб снабжены заглушками G1/2.
  • Все типоразмеры NWP имеют одинаковые присоединительные размеры патрубков к теплоносителю.
  • Открытая сторона труб защищена экраном из оцинкованной стали.
Наименование Мощность, кВт Темп. воды на входе/выходе Темп. воздуха на вх/вых Расход воздуха, м3/час Расход воды м3/час Падение давления воздуха, Па Стоимость
Водяной нагреватель NWP 1000-500/2 119,32 90/70 -30/28.4 6000 5,4 79 17 000 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 1000-500/3 156,05 90/70 -0,64655 6000 7 119 22 800 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 1000-500/4 177,82 90/70 -30/57.0 6000 8 158 39 100 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 300-150/2 90/70 5 400 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 300-150/3 90/70 5 400 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 400-200/2 15,85 90/70 -1,07143 800 0,7 58 5 500 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 400-200/3 20,93 90/70 -0,64103 800 0,9 87 6 600 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 400-200/4 23,95 90/70 -30/57.9 800 1,02 116 10 250 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 500-250/2 25,23 90/70 -30/29.3 1250 1,03 58 7 000 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 500-250/3 33,14 90/70 -30/47.8 1250 1,36 87 8 500 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 500-250/4 37,1 90/70 -30/57.1 1250 1,7 116 14 050 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 500-300/2 31,63 90/70 -1,07143 1600 1,4 65 7 800 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 500-300/3 41,74 90/70 -30/46.5 1600 1,9 97 9 700 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 500-300/4 48,07 90/70 -30/58.2 1600 2,2 130 14 210 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 600-300/2 37,55 90/70 -30/29.6 1850 1,7 61 8 500 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 600-300/3 49,15 90/70 -0,625 1850 2,2 91 10 700 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 600-300/4 56,49 90/70 -30/59.7 1850 2,5 122 16 270 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 600-350/2 43,69 90/70 -30/29.7 2150 2 60 9 300 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 600-350/3 57,18 90/70 -30/48.1 2150 2,6 91 12 000 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 600-350/4 65,81 90/70 -30/59.9 2150 3 121 17 450 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 700-400/2 67,27 90/70 -30/26.4 3500 3 85 11 200 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 700-400/3 88,83 90/70 -30/44.5 3500 4 127 14 800 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 700-400/4 103,31 90/70 -30/56.7 3500 4,7 169 21 170 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 800-500/2 96,91 90/70 -30./26.9 5000 4,4 85 14 400 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 800-500/3 127,59 90/70 -30/44.9 5000 5,7 127 19 300 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 800-500/4 145,31 90/70 -30/55.3 5000 6,5 169 28 440 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 900-500/2 108,14 90/70 -30./27.7 5500 4,9 82 15 800 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 900-500/3 141,82 90/70 -30.45.7 5500 6,4 122 20 900 РУБ.
Водяной нагреватель NWP 900-500/4 161,58 90/70 -0,53381 5500 7,3 163 33 490 РУБ.
Отзывы (0)

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Нагреватели канальные. Водяные нагреватели для прямоугольных каналов”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *