Каталог

Щиты управления. Управление системами с водяными нагревателями
23.07.2017
Крышные вентиляторы с малым расходом воздуха. Серия Premium
23.07.2017
Показать все

Нагреватели канальные. Электрические нагреватели для прямоугольных каналов


Электрические канальные воздухонагреватели NEР для прямоугольных каналов предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

  • Нагреватели NEР представлены десятью типоразмерами, в каждом из которых доступны различные мощностные модификации, что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования.
  • Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованного стального листа.
  • Нагревательные стержни трубчатого типа изготовлены из нержавеющей стали и укреплены алюминиевыми распорками для предотвращения вибраций.
  • Нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/сек и максимальную температуру выходного воздуха +40 °С.
  • Класс изоляции корпуса IP 43
Наименование Напряжение Ток, А Мощность, кВт Стоимость
Электронагреватель NEP 100-50/45 380В, 50Гц, 3ф 67,6 45 32 936 РУБ.
Электронагреватель NEP 100-50/60 380В, 50Гц, 3ф 90,1 60 35 889 РУБ.
Электронагреватель NEP 100-50/75 380В, 50Гц, 3ф 112,7 75 47 687 РУБ.
Электронагреватель NEP 100-50/90 380В, 50Гц, 3ф 135,1 90 50 669 РУБ.
Электронагреватель NEP 30-15/3 220В, 50Гц, 1ф 13,1 3 5 123 РУБ.
Электронагреватель NEP 30-15/4,5 380В, 50Гц, 3ф 19,1 4,5 6 264 РУБ.
Электронагреватель NEP 40-20/12 380В, 50Гц, 3ф 18,1 12 10 435 РУБ.
Электронагреватель NEP 40-20/6 380В, 50Гц, 3ф 9,1 6 6 598 РУБ.
Электронагреватель NEP 50-25/15 380В, 50Гц, 3ф 22,6 15 12 336 РУБ.
Электронагреватель NEP 50-25/22,5 380В, 50Гц, 3ф 33,9 22,5 16 789 РУБ.
Электронагреватель NEP 50-25/30 380В, 50Гц, 3ф 45,1 30 21 095 РУБ.
Электронагреватель NEP 50-25/7,5 380В, 50Гц, 3ф 11,3 7,5 7 549 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-30/15 380В, 50Гц, 3ф 22,6 15 13 961 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-30/22,5 380В, 50Гц, 3ф 33,9 22,5 19 142 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-30/30 380В, 50Гц, 3ф 45,1 30 24 410 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-30/37,5 380В, 50Гц, 3ф 56,4 37,5 29 546 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-35/15 380В, 50Гц, 3ф 22,6 15 14 287 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-35/22,5 380В, 50Гц, 3ф 33,9 22,5 19 485 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-35/30 380В, 50Гц, 3ф 45,1 30 24 800 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-35/37,5 380В, 50Гц, 3ф 56,4 37,5 29 849 РУБ.
Электронагреватель NEP 60-35/45 380В, 50Гц, 3ф 67,6 45 34 702 РУБ.
Электронагреватель NEP 70-40/15 380В, 50Гц, 3ф 22,6 15 16 238 РУБ.
Электронагреватель NEP 70-40/30 380В, 50Гц, 3ф 45,1 30 19 219 РУБ.
Электронагреватель NEP 70-40/45 380В, 50Гц, 3ф 67,6 45 31 504 РУБ.
Электронагреватель NEP 70-40/60 380В, 50Гц, 3ф 90,1 60 34 403 РУБ.
Электронагреватель NEP 80-50/15 380В, 50Гц, 3ф 22,6 15 16 895 РУБ.
Электронагреватель NEP 80-50/30 380В, 50Гц, 3ф 45,1 30 19 830 РУБ.
Электронагреватель NEP 80-50/45 380В, 50Гц, 3ф 67,6 45 32 198 РУБ.
Электронагреватель NEP 80-50/60 380В, 50Гц, 3ф 90,1 60 35 225 РУБ.
Электронагреватель NEP 80-50/75 380В, 50Гц, 3ф 112,7 75 52 055 РУБ.
Электронагреватель NEP 90-50/30 380В, 50Гц, 3ф 45,1 30 20 111 РУБ.
Электронагреватель NEP 90-50/45 380В, 50Гц, 3ф 67,6 45 32 685 РУБ.
Электронагреватель NEP 90-50/60 380В, 50Гц, 3ф 90,1 60 35 547 РУБ.
Электронагреватель NEP 90-50/75 380В, 50Гц, 3ф 112,7 75 47 173 РУБ.
Электронагреватель NEP 90-50/90 380В, 50Гц, 3ф 135,1 90 50 154 РУБ.
Отзывы (0)

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Нагреватели канальные. Электрические нагреватели для прямоугольных каналов”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *